10 Doppelhaushälften mit einer Wohnfläche von ca. 173 m² und ca. 189 m² mit allen Unterlagen zum Download
Exposé und Kaufpreisliste zu den 10 Doppelhäusern Typ 1 und Typ 6 in Wiesbaden Hainweghöhe
Haus | Art/Typ | Wohnfläche | Grundstücksfläche | Kaufpreis/EUR | ||
43 | DHH Typ 6 | ca. 173 m² | ca. 316 m² | 830.000,00 | Exposé Doppelhaus Typ 1 | |
44 | DHH Typ 6 | ca. 173 m² | ca. 316 m² | 830.000,00 | ||
45 | DHH Typ 6 | ca. 173 m² | ca. 317 m² | 850.000,00 | Exposé Doppelhaus Typ 6 | |
46 | DHH Typ 6 | ca. 173 m² | ca. 348 m² | 860.000,00 | ||
Kaufpreisliste Stand: 30.12.21 | ||||||
47 | DHH Typ 1 | ca. 189 m² | ca. 375 m² | 1.040.000,00 | ||
48 | DHH Typ 1 | ca. 189 m² | ca. 379 m² | 1.040.000,00 | ||
49 | DHH Typ 1 | ca. 189 m² | ca. 379 m² | 1.045.000,00 | ||
50 | DHH Typ 1 | ca. 189 m² | ca. 379 m² | 1.045.000,00 | ||
51 | DHH Typ 1 | ca. 189 m² | ca. 380 m² | 1.050.000,00 | ||
52 | DHH Typ 1 | ca. 189 m² | ca. 386 m² | 1.075.000,00 |
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
Unser Team
Seit über 40 Jahren ist die HENNING Immobilien GmbH Ihr vertrauensvoller, zuverlässiger und erfolgreicher Partner bei Immobilienvermittlungen im Rhein-Main-Gebiet.
Für Immobilieneigentümer bereiten wir professionell und mit viel Herzblut die Verkaufsunterlagen auf. Die gesamte Vermarktung, sowohl online als auch klassisch in Form von Zeitungsanzeigen, übernehmen wir für Sie.
Kim Tabbert
Inhaber und Geschäftsführer Projektentwicklung / Neubauvertrieb
Matthias Gens
Leitung Marketing
und Kommunikation
Gerd Hennng
Immobilienberater für Eigentumswohnungen
Miriam Malura
Immobilienberaterin / Immobilienkauffrau (IHK)
Sarah Czember
Immobilienberaterin für Vermietung / Immobilienkauffrau (IHK)
Sandra Ceasar
Immobilienberaterin für Häuser
Kevin Müller-Sturm
Immobilienberater / Immobilienkaufmann (IHK)
Andreas Bieber
Immobilienberater für Eigentumswohnungen und Häuser
Wolfgang Pusch
Senior Immobilienberater für Eigentumswohnungen