Kaufpreisliste und Exposés der Hofhäuser zum Download
Hausnummer | Haustyp | ca. m² | Kaufpreis / EUR | Weitere Unterlagen für Sie zum Download | |
Hildgard-von-Bingen-Straße | |||||
1 | REH | 155 m² | 750.000,00 | Exposé Mittelhaus Typ I | |
3 | RMH | 155 m² | 730.000,00 | Exposé Endhaus Typ II | |
5 | REH | 155 m² | 745.000,00 | Exposé Endhaus Typ III | |
7 | REH | 155 m² | 750.000,00 | ||
9 | RMH | 155 m² | 730.000,00 | Kaufpreisliste | |
11 | RMH | 155 m² | 730.000,00 | ||
13 | RMH | 155 m² | 730.000,00 | ||
15 | RMH | 155 m² | 730.000,00 | ||
17 | RMH | 155 m² | 730.000,00 | ||
19 | REH | 155 m² | 750.000,00 | ||
21 | REH | 155 m² | 750.000,00 | ||
23 | RMH | 155 m² | 740.000,00 | ||
25 | REH | 155 m² | 770.000,00 |
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
Unser Team
Seit über 40 Jahren ist die HENNING Immobilien GmbH Ihr vertrauensvoller, zuverlässiger und erfolgreicher Partner bei Immobilienvermittlungen im Rhein-Main-Gebiet.
Für Immobilieneigentümer bereiten wir professionell und mit viel Herzblut die Verkaufsunterlagen auf. Die gesamte Vermarktung, sowohl online als auch klassisch in Form von Zeitungsanzeigen, übernehmen wir für Sie.
Kim Tabbert
Inhaber und Geschäftsführer Projektentwicklung / Neubauvertrieb
Matthias Gens
Leitung Marketing
und Kommunikation
Gerd Hennng
Immobilienberater für Eigentumswohnungen
Miriam Malura
Immobilienberaterin / Immobilienkauffrau (IHK)
Sarah Czember
Immobilienberaterin für Vermietung / Immobilienkauffrau (IHK)
Sandra Ceasar
Immobilienberaterin für Häuser
Kevin Müller-Sturm
Immobilienberater / Immobilienkaufmann (IHK)
Andreas Bieber
Immobilienberater für Eigentumswohnungen und Häuser
Wolfgang Pusch
Senior Immobilienberater für Eigentumswohnungen