59 Eigentumswohnungen in Friedberg mit Grundrissen und den Vertrags-Unterlagen zum Download
Lfd. Nr. Whg. | Bauteil | Etage | Whg.-Nr. im Bauteil | Zimmer | Wohnfläche m² | Grundriss | Verfügbarkeit | Vertragsunterlagen zum Download | |
Haus 1 | ohne Aufzug | ||||||||
1 | Neubau 1 | EG | W01 | 3 | 88,13 | verkauft | Kaufvertragsentwurf Stand: 22.09.22 (0,3 MByte) | ||
2 | Neubau 1 | 1.OG | W02 | 3 | 87,52 | verkauft | Teilungserklärung mit Anlagen (11,4 MByte) | ||
3 | Neubau 1 | SG | W03 | 2 | 70,64 | verkauft | Nachtrag zur Teilungserklärung mit Anlagen (11,1 MByte) | ||
Haus 2 | mit Aufzug | Baubeschreibung (2 MByte) | |||||||
4 | Neubau 2 | EG | W01 | 4 | 111,75 | verkauft | Kaufpreisliste Stand: 26.07.22 (0,1 MByte) | ||
5 | Neubau 2 | EG | W02 | 3 | 83,29 | verkauft | |||
6 | Neubau 2 | EG | W03 | 3 | 100,68 | verkauft | Ausstattung der Wohnungen (1 MByte) | ||
7 | Neubau 2 | 1.OG | W04 | 4 | 112,02 | verkauft | Exposé (3,6 MByte) | ||
8 | Neubau 2 | 1.OG | W05 | 3 | 82,46 | verkauft | Tiefgaragen- und Kellerplan (1,4 MByte) | ||
9 | Neubau 2 | 1.OG | W06 | 3 | 101,69 | verkauft | Freiflächenplan (0,6 MByte) | ||
10 | Neubau 2 | 2.OG | W07 | 4 | 112,02 | verkauft | |||
11 | Neubau 2 | 2.OG | W08 | 3 | 82,46 | verkauft | |||
12 | Neubau 2 | 2.OG | W09 | 3 | 101,69 | verkauft | |||
13 | Neubau 2 | SG | W10 | 4 | 123,80 | verkauft | |||
14 | Neubau 2 | SG | W11 | 4 | 110,75 | verkauft | |||
Haus 3 | mit Aufzug | ||||||||
15 | Neubau 3 | EG | W01 | 4 | 114,30 | verkauft | |||
16 | Neubau 3 | EG | W02 | 4 | 105,40 | verkauft | |||
17 | Neubau 3 | 1.OG | W03 | 4 | 113,02 | verkauft | |||
18 | Neubau 3 | 1.OG | W04 | 4 | 114,32 | verkauft | |||
19 | Neubau 3 | 2.OG | W05 | 4 | 113,02 | verkauft | |||
20 | Neubau 3 | 2.OG | W06 | 4 | 114,32 | verkauft | |||
21 | Neubau 3 | SG | W07 | 2 | 79,64 | verkauft | |||
22 | Neubau 3 | SG | W08 | 3 | 84,45 | verkauft | |||
Haus 4 | mit Aufzug | ||||||||
23 | Neubau 4 | EG | W01 | 2 | 65,57 | verkauft | |||
24 | Neubau 4 | EG | W02 | 2 | 58,81 | verkauft | |||
25 | Neubau 4 | EG | W03 | 2 | 65,45 | verkauft | |||
26 | Neubau 4 | EG | W04 | 2 | 63,68 | verkauft | |||
27 | Neubau 4 | EG | W05 | 2 | 59,21 | verkauft | |||
28 | Neubau 4 | EG | W06 | 2 | 59,40 | verkauft | |||
60 | Neubau 4 | EG | Gewerbe | 125,26 | verkauft | ||||
61 | Neubau 4 | EG | Gewerbe | 38,94 | verkauft | ||||
29 | Neubau 4 | 1.OG | W07 | 3 | 92,91 | verkauft | |||
30 | Neubau 4 | 1.OG | W08 | 3 | 76,73 | verkauft | |||
31 | Neubau 4 | 1.OG | W09 | 3 | 98,16 | verkauft | |||
32 | Neubau 4 | 1.OG | W10 | 3 | 90,69 | verkauft | |||
33 | Neubau 4 | 1.OG | W11 | 2 | 52,97 | verkauft | |||
34 | Neubau 4 | 1.OG | W12 | 2 | 52,85 | verkauft | |||
35 | Neubau 4 | 1.OG | W13 | 3 | 101,89 | Grundriss | |||
36 | Neubau 4 | 2.OG | W14 | 3 | 92,91 | verkauft | |||
37 | Neubau 4 | 2.OG | W15 | 1 | 38,60 | verkauft | |||
38 | Neubau 4 | 2.OG | W16 | 3 | 116,15 | Grundriss | |||
39 | Neubau 4 | 2.OG | W17 | 3 | 90,69 | Grundriss | |||
40 | Neubau 4 | 2.OG | W18 | 2 | 52,97 | verkauft | |||
41 | Neubau 4 | 2.OG | W19 | 2 | 52,49 | verkauft | |||
42 | Neubau 4 | 2.OG | W20 | 3 | 101,89 | verkauft | |||
43 | Neubau 4 | SG | W21 | 3 | 109,88 | verkauft | |||
44 | Neubau 4 | SG | W22 | 4 | 134,16 | verkauft | |||
45 | Neubau 4 | SG | W23 | 3 | 94,36 | verkauft | |||
Haus 5 | ohne Aufzug | ||||||||
46 | Neubau 5 | EG | W01 | 4 | 107,32 | verkauft | |||
47 | Neubau 5 | 1.OG | W02 | 4 | 115,04 | verkauft | |||
48 | Neubau 5 | SG | W03 | 3 | 82,73 | verkauft | |||
Haus 6 | ohne Aufzug | ||||||||
49 | Neubau 6 | EG | W01 | 3 | 85,15 | Grundriss | |||
50 | Neubau 6 | EG | W02 | 1 | 28,66 | verkauft | |||
51 | Neubau 6 | EG | W03 | 3 | 82,62 | Grundriss | |||
52 | Neubau 6 | EG | W04 | 3 | 86,30 | verkauft | |||
53 | Neubau 6 | OG | W05 | 4 | 106,01 | verkauft | |||
54 | Neubau 6 | OG | W06 | 3 | 91,67 | verkauft | |||
55 | Neubau 6 | OG | W07 | 3 | 81,40 | verkauft | |||
56 | Neubau 6 | OG | W08 | 3 | 93,25 | verkauft | |||
57 | Neubau 6 | SG | W09 | 3 | 97,52 | verkauft | |||
58 | Neubau 6 | SG | W10 | 2 | 68,27 | verkauft | |||
59 | Neubau 6 | SG | W11 | 4 | 130,98 | verkauft |
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
Unser Team
Seit über 40 Jahren ist die HENNING Immobilien GmbH Ihr vertrauensvoller, zuverlässiger und erfolgreicher Partner bei Immobilienvermittlungen im Rhein-Main-Gebiet.
Für Immobilieneigentümer bereiten wir professionell und mit viel Herzblut die Verkaufsunterlagen auf. Die gesamte Vermarktung, sowohl online als auch klassisch in Form von Zeitungsanzeigen, übernehmen wir für Sie.
Kim Tabbert
Inhaber und Geschäftsführer Projektentwicklung / Neubauvertrieb
Matthias Gens
Immobilienberater und Leitung Marketing
Gerd Hennng
Immobilienberater für Eigentumswohnungen
Miriam Malura
Immobilienberaterin / Immobilienkauffrau (IHK)
Sarah Czember
Immobilienberaterin für Vermietung / Immobilienkauffrau (IHK)
Sandra Ceasar
Immobilienberaterin für Häuser
Kevin Müller-Sturm
Immobilienberater / Immobilienkaufmann (IHK)
Andreas Bieber
Immobilienberater für Eigentumswohnungen und Häuser
Wolfgang Pusch
Senior Immobilienberater für Eigentumswohnungen