54 Mietwohnungen für Senioren mit allen Grundrissen zum Download von ca. 47 m² bis ca. 61 m² Wohnfläche.
Mietpreisliste mit allen Grundrissen und Unterlagen zu den 54 Mietwohnungen
Am Eisspeicher 3 in Friedrichsdorf
Lage | Wohnung-Nr. | öffentlich gefördert | Zimmer | ca m² | Kaltmiete/EUR | Grundriss | Weitere Unterlagen für Sie zum Download | |
1. OG | 1 | 2 | 61,10 | vermietet | Exposé Mietwohnungen | |||
1. OG | 2 | x | 2 | 47,60 | vermietet | Mietpreisliste Stand: 04. November 2021 | ||
1. OG | 3 | x | 2 | 47,90 | vermietet | Untergeschoss-TG-Plan | ||
1. OG | 4 | x | 2 | 47,90 | vermietet | 1. - 3. OG Geschossplan | ||
1. OG | 5 | x | 2 | 46,95 | vermietet | |||
1. OG | 6 | x | 2 | 47,15 | vermietet | |||
1. OG | 7 | x | 2 | 47,05 | vermietet | |||
1. OG | 8 | x | 2 | 46,95 | vermietet | |||
1. OG | 9 | x | 2 | 47,15 | vermietet | |||
1. OG | 10 | x | 2 | 46,90 | vermietet | |||
1. OG | 11 | x | 2 | 46,80 | vermietet | |||
1. OG | 12 | x | 2 | 46,90 | vermietet | |||
1. OG | 13 | 2 | 49,20 | vermietet | ||||
1. OG | 14 | 2 | 51,70 | vermietet | ||||
1. OG | 15 | 2 | 51,70 | vermietet | ||||
1. OG | 16 | 2 | 51,25 | vermietet | ||||
1. OG | 17 | 2 | 57,05 | vermietet | ||||
1. OG | 18 | x | 2 | 60,70 | vermietet | |||
2. OG | 19 | 2 | 61,10 | vermietet | ||||
2. OG | 20 | x | 2 | 47,60 | vermietet | |||
2. OG | 21 | x | 2 | 47,90 | vermietet | |||
2. OG | 22 | x | 2 | 47,90 | vermietet | |||
2. OG | 23 | 2 | 46,95 | vermietet | ||||
2. OG | 24 | 2 | 47,15 | vermietet | ||||
2. OG | 25 | 2 | 47,05 | vermietet | ||||
2. OG | 26 | 2 | 46,95 | vermietet | ||||
2. OG | 27 | x | 2 | 47,15 | vermietet | |||
2. OG | 28 | x | 2 | 46,90 | vermietet | |||
2. OG | 29 | x | 2 | 46,80 | vermietet | |||
2. OG | 30 | x | 2 | 46,90 | vermietet | |||
2. OG | 31 | 2 | 49,20 | vermietet | ||||
2. OG | 32 | 2 | 51,70 | vermietet | ||||
2. OG | 33 | 2 | 51,70 | vermietet | ||||
2. OG | 34 | 2 | 51,25 | vermietet | ||||
2. OG | 35 | 2 | 57,05 | vermietet | ||||
2. OG | 36 | x | 2 | 60,70 | vermietet | |||
3. OG | 37 | 2 | 61,10 | vermietet | ||||
3. OG | 38 | 2 | 47,60 | vermietet | ||||
3. OG | 39 | 2 | 47,90 | vermietet | ||||
3. OG | 40 | 2 | 47,90 | vermietet | ||||
3. OG | 41 | 2 | 46,95 | vermietet | ||||
3. OG | 42 | 2 | 47,15 | vermietet | ||||
3. OG | 43 | 2 | 47,05 | vermietet | ||||
3. OG | 44 | 2 | 46,95 | vermietet | ||||
3. OG | 45 | x | 2 | 47,15 | vermietet | |||
3. OG | 46 | x | 2 | 46,90 | vermietet | |||
3. OG | 47 | x | 2 | 46,80 | vermietet | |||
3. OG | 48 | x | 2 | 46,90 | vermietet | |||
3. OG | 49 | 2 | 49,20 | vermietet | ||||
3. OG | 50 | 2 | 51,70 | vermietet | ||||
3. OG | 51 | 2 | 51,70 | vermietet | ||||
3. OG | 52 | 2 | 51,25 | 679,06 | Wohnung 52 | |||
3. OG | 53 | 2 | 57,05 | vermietet | ||||
3. OG | 54 | x | 2 | 60,70 | vermietet |
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
Unser Team
Seit über 40 Jahren ist die HENNING Immobilien GmbH Ihr vertrauensvoller, zuverlässiger und erfolgreicher Partner bei Immobilienvermittlungen im Rhein-Main-Gebiet.
Für Immobilieneigentümer bereiten wir professionell und mit viel Herzblut die Verkaufsunterlagen auf. Die gesamte Vermarktung, sowohl online als auch klassisch in Form von Zeitungsanzeigen, übernehmen wir für Sie.
Kim Tabbert
Inhaber und Geschäftsführer Projektentwicklung / Neubauvertrieb
Matthias Gens
Leitung Marketing
und Kommunikation
Gerd Hennng
Immobilienberater für Eigentumswohnungen
Miriam Malura
Immobilienberaterin / Immobilienkauffrau (IHK)
Sarah Czember
Immobilienberaterin für Vermietung / Immobilienkauffrau (IHK)
Sandra Ceasar
Immobilienberaterin für Häuser
Kevin Müller-Sturm
Immobilienberater / Immobilienkaufmann (IHK)
Andreas Bieber
Immobilienberater für Eigentumswohnungen und Häuser
Wolfgang Pusch
Senior Immobilienberater für Eigentumswohnungen